XW-IMU5100 ÍÓÂÝÒÇÐÔÄÜ MEMS¹ßÐÔÕÉÁ¿µ¥Î»
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
ÍÓÂÝÒÇÐÔÄÜ | ||||||
²ÎÊý | Ìõ¼þ | Ö¸±ê | µ¥Î» | |||
ÍÓÂÝÁ¿³Ì | ±400 | °/s | ||||
ÍÓÂÝÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | £¨10s±ê×¼·½²î@ÊÒÎÂ1σ£© | <4£¨×î¸ß0.2£¬ÉèÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
ÍÓÂÝÁã×ÅÖØ¸´ÐÔ | £¨@ÊÒÎÂ1σ£© | <5£¨×î¸ß1£¬ÉèÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
ÍÓÂÝÈ«ÎÂÁãÆ« | £¨1σ£¬È«Î£© | ≤20£¨×î¸ß10£¬ÉèÖÿÉÑ¡£© | °/h | |||
ÍÓÂݿ̶ÈÒò×Ó·ÇÏßÐÔ | £¨È«Î£© | <500£¨×î¸ß100£¬ÉèÖÿÉÑ¡£© | ppm | |||
ÍÓÂÝÇø·ÖÂÊ | <2£¨×î¸ß0.1£¬ÉèÖÿÉÑ¡£© | °/h | ||||
ÍÓÂÝËæ»úÓÎ×ß | <0.3£¨×î¸ß0.03,ÉèÖÿÉÑ¡£© | °/√h |
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·